集裝箱儲(chǔ)能電站采用國(guó)內(nèi)一線品牌電芯設(shè)計(jì),循環(huán)壽命高達(dá)8000次——10000次,集成動(dòng)力系統(tǒng)、BMS 系統(tǒng)、溫控系統(tǒng)、環(huán)控系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、照明系統(tǒng)及接地系統(tǒng)為一體,主要產(chǎn)品規(guī)格為20HC、30HC 及 40HC 三款尺寸,單箱容量覆蓋2.67~7.53MWh, 可結(jié)合客戶應(yīng)用場(chǎng)景靈活配置。
產(chǎn)品名稱 | DFD-JZX-集裝箱儲(chǔ)能系統(tǒng) |
---|---|
集裝箱規(guī)格 | 20HC / 30HC / 40HC |
滿配容量 | 3.63MWh / 6.02MWh / 7.53MWh |
可配容量 | 2.67~3.63 / 4.52~6.02 / 6.67~7.53 |
適配電壓范圍 | 1000-1500V |
充放電倍率 | 0.5CP |
電芯參數(shù) | LFP-3.2V-280Ah-896Wh |
溫控方案 | 智能變頻風(fēng)冷/液冷 |
高度集成鋰電池,電池管理系統(tǒng),接地系統(tǒng),配電系統(tǒng),溫控系統(tǒng)以及消防系統(tǒng)于一體,能夠提供削峰填谷,電網(wǎng)頻率調(diào)節(jié),電力擴(kuò)容和備用電源等功能服務(wù),最大限度幫助客戶降低用電成本。
DFD-JZX | |||
集裝箱規(guī)格 | 20HC | 30HC | 40HC |
滿配容量 | 3.63MWh | 6.02MWh | 7.53MWh |
可配容量 | 2.67~3.63 | 4.52~6.02 | 6.67~7.53 |
適配電壓范圍 | 1000-1500V | ||
充放電倍率 | 0.5CP | ||
電芯參數(shù) | LFP-3.2V-280Ah-896Wh | ||
模組參數(shù) | LFP-38.4V-560Ah-21.504kWh/ LFP-76.8V-280Ah-21.504kWh | ||
循環(huán)壽命 | 8000次 (90%DOD,70%EOL) | ||
循環(huán)效率 | 94% (直流側(cè)) | ||
BMS方案 | 主動(dòng)均衡+三級(jí)架構(gòu) | ||
通訊接口 | Ethernet/ RS-485/CAN | ||
通訊規(guī)約 | Modbus-TCP/ IEC61850/104 | ||
溫控方案 | 智能變頻風(fēng)冷 | ||
消防方案 | 氣體/煙霧/溫度探測(cè)+七氟丙烷+全氟己酮(選配)+主動(dòng)排風(fēng) | ||
絕緣電阻 | >10MQ | ||
輔助電源 | AC380V-50Hz | ||
海拔 | ≤5000m (>3000m 降容) | ||
允許環(huán)境溫度 | -40℃-55℃ | ||
允許相對(duì)濕度 | 0~95%Rh (無(wú)凝露) | ||
外形尺寸 | 6058×2438×2896mm | 9125×2438×2896mm | 12192×2438×2896mm |
電話: +86-0755-28300273 / +86-13603449696 / +86-13513819351
留下您的咨詢,我們將為您提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)!